Adjustable Antenna Bar Mount
Securely mount your antenna to virtually any roll cage or tubular frame with this versatile Adjustable Antenna Bar Mount. Designed for off-road vehicles, UTVs, and custom builds, this mount offers a no-drill, no-weld solution with over 30 locking positions for optimal antenna placement and performance.
Key Features:
- Adjustable locking design with over 30 indexed positions for precise antenna angle
- Fits multiple tubing sizes including 1", 1.25", 1.5", 1.75", 1.8", and 2" bars
- Horizontal or vertical mounting for full placement flexibility
- Billet aluminum construction for strength, durability, and a clean finish
- Simple relocation with basic hand tools—no drilling or welding required
- Compatible with 3/8-inch NMO-style antenna cables for easy integration
Compatibility Note:
Not compatible with NMO-MT-3/4 mounts. If you don’t see your bar size listed, give us a call at 888-541-7223.

| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a |
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | n/a | |
| Talon | 2.00" | 1.65" | n/a | |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | ||
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | ||
| Riot | 1.50" | 1.25" | ||
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | ||||
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | ||
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | ||
| YXZ | 1.75" | 1.50" | ||
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Adjustable Antenna Bar Mount
Adjustable Antenna Bar Mount
Securely mount your antenna to virtually any roll cage or tubular frame with this versatile Adjustable Antenna Bar Mount. Designed for off-road vehicles, UTVs, and custom builds, this mount offers a no-drill, no-weld solution with over 30 locking positions for optimal antenna placement and performance.
Key Features:
- Adjustable locking design with over 30 indexed positions for precise antenna angle
- Fits multiple tubing sizes including 1", 1.25", 1.5", 1.75", 1.8", and 2" bars
- Horizontal or vertical mounting for full placement flexibility
- Billet aluminum construction for strength, durability, and a clean finish
- Simple relocation with basic hand tools—no drilling or welding required
- Compatible with 3/8-inch NMO-style antenna cables for easy integration
Compatibility Note:
Not compatible with NMO-MT-3/4 mounts. If you don’t see your bar size listed, give us a call at 888-541-7223.

| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a |
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | n/a | |
| Talon | 2.00" | 1.65" | n/a | |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | ||
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | ||
| Riot | 1.50" | 1.25" | ||
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | ||||
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | ||
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | ||
| YXZ | 1.75" | 1.50" | ||
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
Original: $35.00
-65%$35.00
$12.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Securely mount your antenna to virtually any roll cage or tubular frame with this versatile Adjustable Antenna Bar Mount. Designed for off-road vehicles, UTVs, and custom builds, this mount offers a no-drill, no-weld solution with over 30 locking positions for optimal antenna placement and performance.
Key Features:
- Adjustable locking design with over 30 indexed positions for precise antenna angle
- Fits multiple tubing sizes including 1", 1.25", 1.5", 1.75", 1.8", and 2" bars
- Horizontal or vertical mounting for full placement flexibility
- Billet aluminum construction for strength, durability, and a clean finish
- Simple relocation with basic hand tools—no drilling or welding required
- Compatible with 3/8-inch NMO-style antenna cables for easy integration
Compatibility Note:
Not compatible with NMO-MT-3/4 mounts. If you don’t see your bar size listed, give us a call at 888-541-7223.

| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a |
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | n/a | |
| Talon | 2.00" | 1.65" | n/a | |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | ||
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | ||
| Riot | 1.50" | 1.25" | ||
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | ||||
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | ||
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | ||
| YXZ | 1.75" | 1.50" | ||
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |






















